石垣島 日没時間と日の出の時間 |夕日専門ガイドがサンセットの時間を分かりやすく解説!

石垣島で日の入りを見る時は、サンセットの時間と夕日が見える場所を調べて、30分前には夕日が見えるスポットに着くようにしましょう!

石垣市名蔵湾に沈むサンセットとカヤックの写真

石垣島の日の入り時間

石垣島は日本最西端の与那国の近くにあり、本州に比べて日没時間遅くなります。また、日差しが強く空気も澄んでいるため、迫力がある夕日が見えるのが特徴です。倒木の間から夕日とカヤック

東京と石垣では時差があります。

日没時間の時差は季節によって変動します。石垣島は冬場(1月1日の日没時間は18:06)東京に比べて86分遅く日没を迎えます。逆に夏場(7月1日は19:36)東京に比べて36分遅く日没を迎えます。冬場は特に日が長く感じます。

石垣島は日本最西端与那国島の近くにあります。

石垣島は日本で一番夕日が遅く沈む日本最西端の与那国島から127km離れています。
石垣から与那国はフェリーで約4時間かかります。分かりやすく説明すると、高速道路を車で時速100kmで走ると約1時間15分かかる距離です。
夕日の時差では、石垣島は与那国島に比べて約4分程早く夕日が沈みます。

夕日をカヤックで見るのもお勧めです。

カヤックに乗って海の上にぷかぷかと浮かびながら見る夕日は特別な体験です。ツアーに参加してみるのもお勧めです。

サンセットナイトサムネイル

お勧めの夕日スポット

夕日を見に行く際は、サンセットカヤック専門店グロースターがお勧めするサンセットスポットも参考にしてみてください。

サンセットスポットサムネイル

 

石垣島お勧めサンセットスポット

石垣島日の入りと日の出のカレンダー

2024年12月

サンセットカヤックのツアー写真
12月1日の石垣島の日の入りは17:55、東京の日の入りは16:27
石垣は東京に比べて88分遅く夕日が沈みます。
12月の最初の週は1年で1番日没時間が早くなります。
当日のご予約も受け付けています。
090−5485−1645

グロースター公式サイト

日の出 日没
2024年12月01日 07:10 17:55
2024年12月02日 07:11 17:55
2024年12月03日 07:11 17:55
2024年12月04日 07:12 17:55
2024年12月05日 07:13 17:55
2024年12月06日 07:13 17:55
2024年12月07日 07:14 17:56
2024年12月08日 07:15 17:56
2024年12月09日 07:15 17:56
2024年12月10日 07:16 17:56
2024年12月11日 07:17 17:57
2024年12月12日 07:17 17:57
2024年12月13日 07:18 17:57
2024年12月14日 07:19 17:58
2024年12月15日 07:19 17:58
2024年12月16日 07:20 17:58
2024年12月17日 07:20 17:59
2024年12月18日 07:21 17:59
2024年12月19日 07:21 18:00
2024年12月20日 07:22 18:00
2024年12月21日 07:22 18:01
2024年12月22日 07:23 18:01
2024年12月23日 07:23 18:02
2024年12月24日 07:24 18:02
2024年12月25日 07:24 18:03
2024年12月26日 07:25 18:03
2024年12月27日 07:25 18:04
2024年12月28日 07:26 18:04
2024年12月29日 07:26 18:05
2024年12月30日 07:26 18:06
2024年12月31日 07:27  18:06

当日のご予約も受け付けています。
090−5485−1645

グロースター公式サイト
サンセットナイトサムネイル

2025年1月

夕日とカヤック
グロースターカヤックツアー詳細はこちら
1月1日の石垣島の日の入りは18:07、東京の日の入りは16:39
石垣は東京に比べて88分遅く夕日が沈みます。1年で一番時差を感じる時期です。

日の出 日没
2025年01月01日 07:27 18:07
2025年01月02日 07:27  18:08
2025年01月03日 07:27  18:08
2025年01月04日 07:28 18:09
2025年01月05日 07:28 18:10
2025年01月06日 07:28 18:10
2025年01月07日 07:28  18:11
2025年01月08日 07:28 18:12
2025年01月09日 07:29 18:12
2025年01月10日 07:29 18:13
2025年01月11日 07:29 18:14
2025年01月12日 07:29 18:15
2025年01月13日 07:29 18:15
2025年01月14日 07:29 18:16
2025年01月15日 07:29 18:17
2025年01月16日 07:29 18:18
2025年01月17日 07:29 18:18
2025年01月18日 07:29 18:19
2025年01月19日 07:29 18:20
2025年01月20日 07:28 18:20
2025年01月21日 07:28 18:21
2025年01月22日 07:28 18:22
2025年01月23日 07:28 18:23
2025年01月24日 07:28 18:23
2025年01月25日 07:27 18:24
2025年01月26日 07:27 18:25
2025年01月27日 07:27 18:26
2025年01月28日 07:26 18:26
2025年01月29日 07:26 18:27
2025年01月30日 07:26 18:28
2025年01月31日 07:25 18:28

2025年2月

奇跡のマジックアワー石垣島
グロースターカヤックツアー詳細はこちら
2月1日の石垣島の日の入りは18:29、東京の日の入りは17:08
石垣は東京に比べて81分遅く夕日が沈みます。

日の出 日没
2025年02月01日 07:25 18:29
2025年02月02日 07:25 18:30
2025年02月03日 07:24 18:31
2025年02月04日 07:24 18:31
2025年02月05日 07:23 18:32
2025年02月06日 07:23 18:33
2025年02月07日 07:22 18:33
2025年02月08日 07:21 18:34
2025年02月09日 07:21 18:35
2025年02月10日 07:20 18:35
2025年02月11日 07:20 18:36
2024年02月12日 07:19 18:36
2025年02月13日 07:18 18:37
2025年02月14日 07:18 18:38
2025年02月15日 07:17 18:38
2025年02月16日 07:16 18:39
2025年02月17日 07:16 18:39
2025年02月18日 07:15 18:40
2025年02月19日 07:15 18:41
2025年02月20日 07:13 18:41
2025年02月21日 07:13 18:42
2025年02月22日 07:12 18:42
2025年02月23日 07:12 18:43
2025年02月24日 07:10 18:43
2025年02月25日 07:09 18:44
2025年02月26日 07:08 18:44
2025年02月27日 07:08 18:45
2025年02月28日 07:07 18:45

2025年3月

石垣島絶景のマジックアワー名蔵湾
グロースターカヤックツアー詳細はこちら
3月1日の石垣島の日の入りは18:46、東京の日の入りは17:36
石垣は東京に比べて70分遅く夕日が沈みます。

日の出 日没
2025年03月01日 07:06 18:46
2025年03月02日 07:05 18:46
2025年03月03日 07:04 18:47
2025年03月04日 07:03 18:47
2025年03月05日 07:02 18:48
2025年03月06日 07:01 18:48
2025年03月07日 07:00 18:49
2025年03月08日 06:59 18:49
2025年03月09日 06:58 18:50
2025年03月10日 06:57 18:50
2025年03月11日 06:56 18:51
2025年03月12日 06:55 18:51
2025年03月13日 06:53 18:52
2025年03月14日 06:54 18:52
2025年03月15日 06:53 18:52
2025年03月16日 06:52 18:53
2025年03月17日 06:51 18:53
2025年03月18日 06:50 18:54
2025年03月19日 06:49 18:54
2025年03月20日 06:48 18:55
2025年03月21日 06:47 18:55
2025年03月22日 06:45 18:55
2025年03月23日 06:44 18:56
2025年03月24日 06:43 18:56
2025年03月25日 06:42 18:57
2025年03月26日 06:41 18:57
2025年03月27日 06:40 18:57
2025年03月28日 06:39 18:58
2025年03月29日 06:38 18:58
2025年03月30日 06:37 18:59
2025年03月31日 06:36 18:59

2025年4月

夕日とカヤック
グロースターカヤックツアー詳細はこちら
4月1日の石垣島の日の入りは18:59、東京の日の入りは18:03
石垣は東京に比べて56分遅く夕日が沈みます。

日の出 日没
2025年04月01日 06:35 18:59
2025年04月02日 06:34 19:00
2025年04月03日 06:33 19:00
2025年04月04日 06:32 19:01
2025年04月05日 06:31 19:01
2025年04月06日 06:30 19:02
2025年04月07日 06:29 19:02
2025年04月08日 06:28 19:02
2025年04月09日 06:28 19:03
2025年04月10日 06:27 19:03
2025年04月11日 06:26 19:04
2025年04月12日 06:25 19:04
2025年04月13日 06:24 19:04
2025年04月14日 06:23 19:05
2025年04月15日 06:22 19:05
2025年04月16日 06:21 19:06
2025年04月17日 06:20 19:06
2025年04月18日 06:19 19:07
2025年04月19日 06:18 19:07
2025年04月20日 06:17 19:08
2025年04月21日 06:17 19:08
2025年04月22日 06:16 19:08
2025年04月23日 06:15 19:09
2025年04月24日 06:14 19:09
2025年04月25日 06:13 19:10
2025年04月26日 06:12 19:10
2025年04月27日 06:12 19:11
2025年04月28日 06:11 19:11
2025年04月29日 06:10 19:12
2025年04月30日 06:09 19:12

2024年5月

金入りに染まる名蔵湾の夕日
グロースターカヤックツアー詳細はこちら
5月1日の石垣島の日の入りは19:13、東京の日の入りは18:28
石垣は東京に比べて45分遅く夕日が沈みます。

日の出 日没
2025年05月01日 06:09 19:13
2025年05月02日 06:08 19:13
2025年05月03日 06:07 19:14
2025年05月04日 06:07 19:14
2025年05月05日 06:06 19:15
2025年05月06日 06:05 19:15
2025年05月07日 06:05 19:16
2025年05月08日 06:04 19:16
2025年05月09日 06:03 19:17
2025年05月10日 06:03 19:17
2025年05月11日 06:02 19:18
2025年05月12日 06:02 19:18
2025年05月13日 06:01 19:19
2025年05月14日 06:01 19:19
2025年05月15日 06:00 19:20
2025年05月16日 06:00 19:20
2025年05月17日 05:59 19:20
2025年05月18日 05:59 19:21
2025年05月19日 05:58 19:21
2025年05月20日 05:58 19:22
2025年05月21日 05:58 19:22
2025年05月22日 05:57 19:23
2025年05月23日 05:57 19:23
2025年05月24日 05:57 19:24
2025年05月25日 05:56 19:24
2025年05月26日 05:56 19:25
2025年05月27日 05:56 19:25
2025年05月28日 05:56 19:26
2025年05月29日 05:55 19:26
2025年05月30日 05:55 19:27
2025年05月31日 05:55 19:27

2025年6月

マジックアワー石垣島
グロースターカヤックツアー詳細はこちら
6月1日の石垣島の日の入りは19:28、東京の日の入りは18:51
石垣は東京に比べて37分遅く夕日が沈みます。
6月最後の週は1年で一番日没時間が遅くなります。

日の出 日没
2025年06月01日 05:55 19:28
2025年06月02日 05:55 19:28
2025年06月03日 05:55 19:29
2025年06月04日 05:55 19:29
2025年06月05日 05:54 19:29
2025年06月06日 05:54 19:30
2025年06月07日 05:54 19:30
2025年06月08日 05:54 19:31
2025年06月09日 05:54 19:31
2025年06月10日 05:54 19:31
2025年06月11日 05:54 19:32
2025年06月12日 05:54 19:32
2025年06月13日 05:55 19:32
2025年06月14日 05:55 19:33
2025年06月15日 05:55 19:33
2025年06月16日 05:55 19:33
2025年06月17日 05:55 19:34
2025年06月18日 05:55 19:34
2025年06月19日 05:55 19:34
2025年06月20日 05:56 19:34
2025年06月21日 05:56 19:35
2025年06月22日 05:56 19:35
2025年06月23日 05:56 19:35
2025年06月24日 05:56 19:35
2025年06月25日 05:57 19:35
2025年06月26日 05:57 19:35
2025年06月27日 05:57 19:36
2025年06月28日 05:58 19:36
2025年06月29日 05:58 19:36
2025年06月30日 05:58 19:36

2025年7月

石垣島フォト夕日
7月1日の石垣島の日の入りは19:36、東京の日の入りは19:01
石垣は東京に比べて35分遅く夕日が沈みます。
7月の一週目は1年で一番日没が遅くなります。
当日のご予約も受け付けています。
090−5485−1645

グロースター公式サイト
サンセットナイトサムネイル

日の出 日没
2024年07月01日 05:59 19:36
2024年07月02日 05:59 19:36
2024年07月03日 05:59 19:36
2024年07月04日 06:00 19:36
2024年07月05日 06:00 19:36
2024年07月06日 06:00 19:36
2024年07月07日 06:01 19:36
2024年07月08日 06:01 19:36
2024年07月09日 06:02 19:36
2024年07月10日 06:02 19:35
2024年07月11日 06:02 19:35
2024年07月12日 06:03 19:35
2024年07月13日 06:03 19:35
2024年07月14日 06:04 19:35
2024年07月15日 06:04 19:34
2024年07月16日 06:05 19:34
2024年07月17日 06:05 19:34
2024年07月18日 06:05 19:34
2024年07月19日 06:06 19:33
2024年07月20日 06:06 19:33
2024年07月21日 06:07 19:33
2024年07月22日 06:07 19:32
2024年07月23日 06:08 19:32
2024年07月24日 06:08 19:31
2024年07月25日 06:09 19:31
2024年07月26日 06:09 19:30
2024年07月27日 06:10 19:30
2024年07月28日 06:10 19:29
2024年07月29日 06:11 19:29
2024年07月30日 06:11 19:28
2024年07月31日 06:11 19:28

2025年8月

ベタ凪のマジックアワー石垣島

8月1日の石垣島の日の入りは19:27、東京の日の入りは18:45
石垣は東京に比べて42分遅く夕日が沈みます。
当日のご予約も受け付けています。
090−5485−1645

この動画は石垣島名蔵湾で13年かけて撮影された究極のサンセット動画です。
ボーカル入りの音楽に合わせて作成しています。夕日を見に行く前に参考にしてください。

グロースター公式サイト

日の出 日没
2025年08月01日 06:12 19:27
2025年08月02日 06:12 19:27
2025年08月03日 06:13 19:26
2025年08月04日 06:13 19:25
2025年08月05日 06:14 19:25
2025年08月06日 06:14 19:24
2025年08月07日 06:15 19:23
2025年08月08日 06:15 19:23
2025年08月09日 06:16 19:22
2025年08月10日 06:16 19:21
2025年08月11日 06:16 19:21
2025年08月12日 06:17 19:20
2025年08月13日 06:17 19:19
2025年08月14日 06:18 19:18
2025年08月15日 06:18 19:17
2025年08月16日 06:18 19:17
2025年08月17日 06:19 19:16
2025年08月18日 06:19 19:15
2025年08月19日 06:20 19:14
2025年08月20日 06:20 19:13
2025年08月21日 06:20 19:12
2025年08月22日 06:21 19:11
2025年08月23日 06:21 19:10
2025年08月24日 06:22 19:10
2025年08月25日 06:22 19:09
2025年08月26日 06:22 19:08
2025年08月27日 06:23 19:07
2025年08月28日 06:23 19:06
2025年08月29日 06:24 19:05
2025年08月30日 06:24 19:04
2025年08月31日 06:24 19:03

2025年9月

サンセットツアーの写真

9月1日の石垣島の日の入りは19:02、東京の日の入りは18:09
石垣は東京に比べて53分遅く夕日が沈みます。
当日のご予約も受け付けています。
090−5485−1645

この動画は石垣島名蔵湾で13年かけて撮影された究極のサンセット動画です。
ボーカル入りの音楽に合わせて作成しています。夕日を見に行く前に参考にしてください。

グロースター公式サイト

日の出 日没
2025年09月01日 06:25 19:02
2025年09月02日 06:25 19:01
2025年09月03日 06:25 19:00
2025年09月04日 06:26 18:59
2025年09月05日 06:26 18:58
2025年09月06日 06:26 18:57
2025年09月07日 06:27 18:56
2025年09月08日 06:27 18:55
2025年09月09日 06:27 18:54
2025年09月10日 06:28 18:53
2025年09月11日 06:28 18:52
2025年09月12日 06:28 18:51
2025年09月13日 06:29 18:50
2025年09月14日 06:29 18:48
2025年09月15日 06:29 18:47
2025年09月16日 06:30 18:46
2025年09月17日 06:30 18:45
2025年09月18日 06:30 18:44
2025年09月19日 06:31 18:43
2025年09月20日 06:31 18:42
2025年09月21日 06:32 18:41
2025年09月22日 06:32 18:40
2025年09月23日 06:32 18:39
2025年09月24日 06:33 18:38
2025年09月25日 06:33 18:37
2025年09月26日 06:33 18:36
2025年09月27日 06:34 18:35
2025年09月28日 06:34 18:34
2025年09月29日 06:34 18:33
2025年09月30日 06:35 18:32

2025年10月

水平線に沈む石垣島の夕日
10月1日の石垣島の日の入りは18:31、東京の日の入りは17:25
石垣は東京に比べて66分遅く夕日が沈みます。
当日のご予約も受け付けています。
090−5485−1645

グロースター公式サイト
サンセットナイトサムネイル

日の出 日没
2025年10月01日 06:35 18:31
2025年10月02日 06:36 18:30
2025年10月03日 06:36 18:29
2025年10月04日 06:36 18:28
2025年10月05日 06:37 18:27
2025年10月06日 06:37 18:26
2025年10月07日 06:38 18:25
2025年10月08日 06:38 18:24
2025年10月09日 06:38 18:23
2025年10月10日 06:39 18:22
2025年10月11日 06:39 18:21
2025年10月12日 06:40 18:20
2025年10月13日 06:40 18:19
2025年10月14日 06:40 18:18
2025年10月15日 06:41 18:17
2025年10月16日 06:41 18:16
2025年10月17日 06:42 18:15
2025年10月18日 06:42 18:14
2025年10月19日 06:43 18:14
2025年10月20日 06:43 18:13
2025年10月21日 06:44 18:12
2025年10月22日 06:44 18:11
2025年10月23日 06:45 18:10
2025年10月24日 06:45 18:10
2025年10月25日 06:46 18:09
2025年10月26日 06:46 18:08
2025年10月27日 06:47 18:07
2025年10月28日 06:48 18:07
2025年10月29日 06:48 18:06
2025年10月30日 06:49 18:05
2025年10月31日 06:49 18:05

2025年11月

グロースターのツアー写真
11月1日の石垣島の日の入りは18:04、東京の日の入りは16:46
石垣は東京に比べて78分遅く夕日が沈みます。
11月の最後の週は1年で1番日没時間が早くなります。
当日のご予約も受け付けています。
090−5485−1645

グロースター公式サイト
サンセットナイトサムネイル

日の出 日没
2025年11月01日 06:50 18:04
2025年11月02日 06:50 18:03
2025年11月03日 06:51 18:03
2025年11月04日 06:52 18:02
2025年11月05日 06:52 18:01
2025年11月06日 06:53 18:01
2025年11月07日 06:53 18:00
2025年11月08日 06:54 18:00
2025年11月09日 06:55 17:59
2025年11月10日 06:55 17:59
2025年11月11日 06:56 17:59
2025年11月12日 06:57 17:58
2025年11月13日 06:57 17:58
2025年11月14日 06:58 17:57
2025年11月15日 06:59 17:57
2025年11月16日 06:59 17:57
2025年11月17日 07:00 17:56
2025年11月18日 07:01 17:56
2025年11月19日 07:01 17:56
2025年11月20日 07:02 17:56
2025年11月21日 07:03 17:55
2025年11月22日 07:04 17:55
2025年11月23日 07:04 17:55
2025年11月24日 07:05 17:55
2025年11月25日 07:06 17:55
2025年11月26日 07:06 17:55
2025年11月27日 07:07 17:55
2025年11月28日 07:08 17:55
2025年11月29日 07:08 17:55
2025年11月30日 07:09 17:55

2025年12月

サンセットカヤックのツアー写真
12月1日の石垣島の日の入りは17:55、東京の日の入りは16:28
石垣は東京に比べて88分遅く夕日が沈みます。
12月の最初の週は1年で1番日没時間が早くなります。
当日のご予約も受け付けています。
090−5485−1645

グロースター公式サイト
サンセットナイトサムネイル

日の出 日没
2025年12月01日 07:10 17:55
2025年12月02日 07:11 17:55
2025年12月03日 07:11 17:55
2025年12月04日 07:12 17:55
2025年12月05日 07:13 17:55
2025年12月06日 07:13 17:55
2025年12月07日 07:14 17:55
2025年12月08日 07:15 17:56
2025年12月09日 07:15 17:56
2025年12月10日 07:16 17:56
2025年12月11日 07:17 17:56
2025年12月12日 07:17 17:57
2025年12月13日 07:18 17:57
2025年12月14日 07:18 17:57
2025年12月15日 07:19 17:58
2025年12月16日 07:20 17:58
2025年12月17日 07:20 17:59
2025年12月18日 07:21 17:59
2025年12月19日 07:21 17:59
2025年12月20日 07:22 18:00
2025年12月21日 07:22 18:00
2025年12月22日 07:23 18:01
2025年12月23日 07:23 18:01
2025年12月24日 07:24 18:02
2025年12月25日 07:24 18:03
2025年12月26日 07:25 18:03
2025年12月27日 07:25 18:04
2025年12月28日 07:25 18:04
2025年12月29日 07:26 18:05
2025年12月30日 07:26 18:06
2025年12月31日 07:27  18:06

このページの参照元国立天文台